依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
每月營收公告
2024年每月營收公告 |
||||
合併營收 (單位: 新台幣千元) | ||||
月份 | 營 收 金 額 | 增 (減) 金 額 | 增 (減) 百分比 | |
113年 | 112年 | |||
一月 | 156,669 | 90,674 | 65,995 | 72.78 |
二月 | 105,312 | 51,681 | 53,631 | 103.77 |
三月 | 122,124 | 111,617 | 10,507 | 9.41 |
四月 | 99,814 | 151,212 | (51,398) | (33.99) |
五月 | 126,064 | 155,084 | (29,020) | (18.71) |
六月 | 95,146 | 144,623 | (49,477) | (34.21) |
七月 | 113,171 | 91,382 | 21,789 | 23.84 |
八月 | 142,762 | 154,729 | (11,967) | (7.73) |
九月 | 84,391 | 150,541 | (66,150) | (43.94) |
十月 | 128,754 | 157,494 | (28,740) | (18.25) |
十一月 | 64,783 | 142,835 | (78,052) | (54.64) |
十二月 | 99,833 | 131,612 | (31,779) | (24.15) |
合計 | 1,338,821 | 1,533,484 | (194,663) | (12.69) |
巨庭設有發言人制度及股東聯絡窗口,並確保資訊揭露的即時性、正確性、可靠性,確保投資人權益。
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁