依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
每月營收公告
2023年每月營收公告 |
||||
合併營收 (單位: 新台幣千元) | ||||
月份 | 營 收 金 額 | 增 (減) 金 額 | 增 (減) 百分比 | |
112年 | 111年 | |||
一月 | 90,674 | 320,072 | (230,028) | (71.73) |
二月 | 51,681 | 219,689 | (168,008) | (76.48) |
三月 | 111,617 | 279,659 | (168,042) | (60.09) |
四月 | 151,212 | 231,345 | (80,133) | (34.64) |
五月 | 155,084 | 235,813 | (80,729) | (34.23) |
六月 | 144,623 | 272,970 | (128,347) | (47.02) |
七月 | 91,382 | 232,621 | (141,239) | (60.72) |
八月 | 154,729 | 214,396 | (59,667) | (27.83) |
九月 | 150,541 | 201,775 | (51,234) | (25.39) |
十月 | 157,494 | 112,048 | 45,446 | 40.56 |
十一月 | 142,835 | 103,592 | 39,243 | 37.88 |
十二月 | 131,612 | 76,708 | 54,904 | 71.58 |
合計 | 1,533,484 | 2,501,317 | (967,833) | (38.69) |
巨庭設有發言人制度及股東聯絡窗口,並確保資訊揭露的即時性、正確性、可靠性,確保投資人權益。
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁