依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
每月營收公告
2022年每月營收公告 |
||||
合併營收 (單位: 新台幣千元) | ||||
月份 | 營 收 金 額 | 增 (減) 金 額 | 增 (減) 百分比 | |
111年 | 110年 | |||
一月 | 320,702 | 209,247 | 111,455 | 53.26 |
二月 | 219,689 | 189,094 | 30,595 | 16.18 |
三月 | 279,659 | 217,037 | 62,622 | 28.85 |
四月 | 231,345 | 243,445 | (12,100) | (4.97) |
五月 | 235,813 | 272,787 | (36,974) | (13.55) |
六月 | 272,970 | 223,175 | 49,795 | 22.31 |
七月 | 232,261 | 315,567 | (82,946) | (26.28) |
八月 | 214,396 | 241,574 | (27,178) | (11.25) |
九月 | 201,775 | 290,452 | (88,677) | (30.53) |
十月 | 112,048 | 326,922 | (214,874) | (65.73) |
十一月 | 103,592 | 324,837 | (221,245) | (68.11) |
十二月 | 76,708 | 294,709 | (218,001) | (73.97) |
合計 | 2,501,317 | 3,148,846 | (647,529) | (20.56) |
巨庭設有發言人制度及股東聯絡窗口,並確保資訊揭露的即時性、正確性、可靠性,確保投資人權益。
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁