依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
每月營收公告
2019年每月營收公告 |
||||
合併營收 (單位: 新台幣千元) | ||||
月份 | 營 收 金 額 | 增 (減) 金 額 | 增 (減) 百分比 | |
108年 | 107年 | |||
一月 | 286,948 |
321,833 |
(34,885) |
(10.84) |
二月 | 142,568 | 195,405 | (52,837) | (27.04) |
三月 | 212,366 | 225,765 | (13,399) | (5.93) |
四月 | 188,440 | 202,041 | (13,601) | (6.73) |
五月 | 188,676 | 252,376 | (63,700) | (25.24) |
六月 | 193,732 | 224,278 | (30,546) | (13.62) |
七月 | 182,674 | 189,471 | (6,797) | (3.59) |
八月 | 117,691 | 240,517 | (122,826) | (51.07) |
九月 | 186,804 | 237,233 | (50,429) |
(21.26) |
十月 | 160,369 | 189,320 | (28,951) | (15.92) |
十一月 | 159,709 | 181,321 | (21,612) | (11.92) |
十二月 | 175,847 | 137,510 | 38,337 | 27.88 |
合計 | 2,195,824 | 2,597,070 | (401,246) | (15.45) |
巨庭設有發言人制度及股東聯絡窗口,並確保資訊揭露的即時性、正確性、可靠性,確保投資人權益。
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁