依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
每月營收公告
2017年每月營收公告 |
||||
合併營收 (單位: 新台幣千元) | ||||
月份 | 營 收 金 額 | 增 (減) 金 額 | 增 (減) 百分比 | |
106年 | 105年 | |||
一月 | 298,311 | 314,530 | (16,219) | (5.16) |
二月 | 223,859 | 188,167 | 35,692 | 18.97 |
三月 | 244,239 |
225,848 |
18,391 | 8.14 |
四月 | 235,059 | 258,858 | (23,799) | (9.19) |
五月 | 243,499 | 260,572 | (17,073) | (6.55) |
六月 | 245,484 | 218,574 | 26,910 | 12.31 |
七月 | 204,365 | 270,080 | (65,715) | (24.33) |
八月 | 214,354 | 290,495 | (76,141) | (26.21) |
九月 | 270,982 | 200,329 | 70,653 | 35.27 |
十月 | 234,873 | 260,716 | (25,843) | (9.91) |
十一月 | 229,036 | 240,832 | (11,796) | (4.9) |
十二月 | 190,584 | 263,291 | (72,707) | (27.61) |
合計 | 2,834,644 | 2,992,293 | (157,649) | (5.27) |
巨庭設有發言人制度及股東聯絡窗口,並確保資訊揭露的即時性、正確性、可靠性,確保投資人權益。
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁