依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
每月營收公告
2016年每月營收公告 |
||||
合併營收 (單位: 新台幣千元) | ||||
月份 | 營 收 金 額 | 增 (減) 金 額 | 增 (減) 百分比 | |
105年 | 104年 | |||
一月 | 314,530 | 275,229 | 39,301 | 14.28 |
二月 | 188,167 | 207,310 | (19,143) | (9.23) |
三月 | 225,848 | 200,435 | 25,413 | 12.68 |
四月 | 258,858 | 183,144 | 75,714 | 41.34 |
五月 | 260,572 | 274,293 | (13,721) | (5.00) |
六月 | 218,574 | 253,454 | (34,880) | (13.76) |
七月 | 270,080 | 267,901 | 2,179 | 0.81 |
八月 | 290,495 | 242,264 | 48,231 | 19.91 |
九月 | 200,329 | 238,769 | 38,440 | (16.10) |
十月 | 260,716 | 224,377 | 36,339 | 16.20 |
十一月 | 240,832 | 168,031 | 168,031 | 43.33 |
十二月 | 263,291 | 221,186 | 42,105 | 19.04 |
合計 | 2,992,293 | 2,756,395 | 235,898 | 8.56 |
巨庭設有發言人制度及股東聯絡窗口,並確保資訊揭露的即時性、正確性、可靠性,確保投資人權益。
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁