依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。 我們將定期更新隱私權政策,以遵循該個人資料保護法。請您參照我們最新版的 隱私權聲明。
本網站使用cookies以提供更好的瀏覽體驗。如需了解更多關於本網站如何使用cookies 請按 這裏。
每月營收公告
2013年每月營收公告 |
||||
合併營收 (單位: 新台幣千元) | ||||
月份 | 營 收 金 額 | 增 (減) 金 額 | 增 (減) 百分比 | |
102 年 | 101 年 | |||
一月 | 172,296 | 121,162 | 51,134 | 42.20 |
二月 | 110,892 | 96,070 | 14,822 | 15.43 |
三月 | 157,087 | 147,584 | 9,503 | 6.44 |
四月 | 145,508 | 124,924 | 20,584 | 16.48 |
五月 | 174,839 | 137,660 | 37,179 | 27.01 |
六月 | 144,998 | 103,449 | 41,549 | 40.16 |
七月 | 156,372 | 140,346 | 16,026 | 11.42 |
八月 | 168,314 | 147,180 | 21,134 | 14.36 |
九月 | 216,645 | 70,112 | 146,533 | 209.00 |
十月 | 202,754 | 153,235 | 49,519 | 32.32 |
十一月 | 159,330 | 106,620 | 52,710 | 49.44 |
十二月 | 144,097 | 131,299 | 12,798 | 9.75 |
合計 | 1,953,132 | 1,479,641 | 473,491 | 32.00 |
巨庭設有發言人制度及股東聯絡窗口,並確保資訊揭露的即時性、正確性、可靠性,確保投資人權益。
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁
投資人服務信箱
投資人聯絡窗口 : 陳志濱
E-mail:investor@geetech.com.tw
溝通方式:Email,股東會,公司網頁